Información Básica
- No. de Modelo: K10, K20 etc.
Información Adicional.
- Trademark: TX CARBIDE
- Packing: Paper Ctns/Wooden Case
- Standard: ISO
- Origin: Sichuan
- Production Capacity: 5 Ton/Month
Descripción de Producto
Hoja de carburo de tungsteno herramienta corte carburo cementado
CARBURO TX Zigong dispone de instalaciones y capacidad de custmize diversos tipos de tungsteno carbie las piezas de desgaste,
especialmente de carburo cementado no estándar de piezas.
Acogemos con beneplácito las investigaciones de los clientes ll el mundo.
Grado de TX | El grado | El grado ISO | La dureza | Densidad | Resistencia a la flexión | Aplicación recomendada |
T100X | YG6X | K10-K15 | 91-93 | 14.8-15 | ≥1600 | Poco adecuado para condiciones de estrés, producir para el diámetro pequeño alambre de acero, metales no ferrosos cable o varilla. |
T100 | YG6 | K10-K20 | 90.5-92 | 14.8-15 | ≥2000 | Adecuado para grandes condiciones de estrés, producir para el diámetro medio de cables de acero, metales no ferrosos cable o varilla. |
T200 | YG8 | K20-K30 | 89.5-91 | 14.6-14.8 | ≥2100 | Adecuado para el acero, metales no ferrosos y varilla de aleación y el tubo,y es adecuado para la fabricación de piezas de maquinaria, materiales, herramientas y piezas de desgaste |
T200C | YG8C | K20-K30 | 89-90,5 | 14.6-14.8 | ≥2200 | El tamaño de grano grueso,suitbale de carburo para la perforación de medio duro o disco estrato con f menos de 14 y el lecho de carbón que contiene el hard rock;Cortador de carbón Bits;Yacimiento Bits, y un martillo de brocas. |
T300 | YG9 | K20-K30 | 87.5-89 | 14.3-14.5 | ≥2200 | Con una buena buena resistencia, resistencia al impacto y la buena resistencia a impactos, apto para brocas de carburo, perforar las píldoras. |
T300C | YG9C | K20-K30 | 87.2-88.6 | 14.4-14.6 | ≥2300 | Grano grueso, con buena resistencia al desgaste, adecuado para la perforación de roca dura. |
El T400 | YG10 | K20-K30 | 87-88,5 | 14.3-14.6 | ≥2300 | Con buena resistencia a la abrasión, excelente resistencia al impacto y la buena resistencia a impactos, adecuado para los botones de carburo cementado y plano-tio-pactos serrado. |
T500. | YG11 | K30-K40 | 89-90,2 | 14,2-14,5 | ≥2300 | Con buena resistencia al desgaste, adecuado para la producción de moldes para fabricar clavos clavos,especialmente para la industria del cemento |
T500C | YG11C | K30-K40 | 86.5-88 | 14,2-14,5 | ≥2400 | Grano grueso, con buena resistencia al desgaste, adecuado para la perforación de roca dura. |
T600. | YG12 | K30-K40 | 86.5-88 | 14.1-14.4 | ≥2400 | Con buena resistencia, adecuado para la fabricación de tubo de acero, acero, metales no ferrosos de aleación y barras, varillas, tubos |
T700 | YG15 | K40 | 87-88,5 | 13.9-14.2 | ≥2400 | Baja resistencia al desgaste, alta resistencia a la flexión y el impacto de dureza. Adecuado para el sello de carburo cementado muere, muere y núcleos de molde,etc. |
T700C | YG15C | K40 | 85-86,5 | 13.9-14.2 | ≥2450 | Con muy buen impacto y resistencia a impactos, adecuado para el carburo de tungsteno muere y núcleos de molde,etc. |
T800 | YG20 | 83-85 | 13.4-13.6 | ≥2700 | Adecuado para las piezas de desgaste, placas y piezas mecánicas. | |
T800C | YG20C | 82.5-84.5 | 13.4-13.6 | ≥2700 | Adecuado para la partida en frío frío,moldes moldes de perforación y rollos en frío de piezas y herramientas en diversas industrias. | |
TN100 | YN6 | 90.5-92.5 | 14.8-15.1 | ≥1700 | Con un buen resistente a la corrosión, excelente resistencia al desgaste, adecuado para el sello mecánico de piezas. | |
TN200 | YN7 | 90-92 | 14.7-14.9 | ≥1800 | Con un buen resistente a la corrosión, excelente resistencia al desgaste, adecuado para el sello mecánico de piezas. | |
TN300 | YN10 | 86-88 | 14.3-14.6 | ≥2000 | Con un buen resistente a la corrosión, resistencia al desgaste adecuado. | |
TX35T | 93-95 | 7.9-8.1 | ≥1700 | Con un buen resistente a la corrosión, resistencia al desgaste adecuado. | ||
Nuestro servicio: | ||||||
Herramienta de carburo de tungsteno anillos de carburo de tungsteno de piezas para el sellado de 1,100% de materia prima 2.orden de prueba aceptar 3.terminado y espacios disponibles | ||||||
Tipo de Producto
»
»
»